La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati.
La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 32.257 | 39,53 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 15.204 | 18,63 |
![]() | FORZA ITALIA | 14.198 | 17,39 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 8.991 | 11,01 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3.190 | 3,90 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 3.135 | 3,84 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 2.728 | 3,34 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 797 | 0,97 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 487 | 0,59 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 436 | 0,53 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 176 | 0,21 |
| Totale | 16.110 |
| Schede bianche | 419 | 2,43% |
|---|---|---|
| Schede nulle | 644 | 3,75% |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |











