Il BLOG pubblico di Verbania: News, Notizie, eventi, curiosità, vco : Cossogno : Sport

Kilometro Verticale - FOTOGALLERY - CLASSIFICHE

Si è svolta oggi, venerdì 1 maggio 2015, sotto una pioggia battente, la nona edizione del KM verticale, la cronoscalata che dalla Centrale Elettrica del Parco Ramolino sale fino al Monte Todum (o Colma di Cossogno), superando un dislivello di 1000m.

Cossogno
Kilometro Verticale - FOTOGALLERY - CLASSIFICHE
115 coraggiosi atleti si sono presentati questa mattina a Cossogno per la nona edizione del KM Verticale: le pessime condizioni meteo, pioggia battente e temperature intorno ai 10 gradi (alla partenza, all'arrivo ancora meno) non invogliavano infatti alla corsa, ma il prestigio dell'evento organizzato da AVIS Marathon Verbania in collaborazione con il Comune di Cossogno, il Gruppo Sportivo Cossognese, Borgo Antico di Cossogno, la Biblioteca di Cossogno, l’Associazione Alpe Rugno e il Circolo Operaio ARCI Cossogno ha comunque richiamato un buon numero di partecipanti.

Di assoluto valore anche i nomi dei vincitori: se in campo femminile si è confermata la trionfatrice dello scorso anno, Serena Vittori, in campo maschile si è infatti imposto il Campione Italiano di Ultra Trail 2013 Fabio Bazzana.

La portacolori del GS Torrevilla ha percorso i circa 5,5 km del percorso che dalla Centrale Elettrica del Parco Ramolino si conclude ai 1.298 m del Monte Todum, per un totale di 1.000 m di dislivello positivo, in 53'29", davanti a Annalisa Cappelletti (Genzianella, 54'10") e Marina Plavan (Valetudo SkyRunning, 56'56").

Tra gli uomini Bazzana, bergamasco in forza al Team Salomon, ha concluso la sua fatica in 43'24", davanti a Stefano Trisconi (Team Dynafit Italia, 44'50") e Fabio Cappelletti (44'51").

Ora l'attenzione di AVIS Marathon Verbania si sposta ai prossimi eventi: il 7 maggio si terrà infatti a Verbania il classico Giro delle Contrade, giunto alla 14^ edizione, mentre il 17 maggio sarà la volta, sempre nella città lacuale, del 29^ Giro del Monterosso.

Classifica Assoluta Maschile
1 00.43.24 7 BAZZANA FABIO TEAM SALOMON 09/01/1987 28 M M1
2 00.44.50 66 TRISCONI STEFANO TEAM DYNAFIT ITALIA 05/05/1974 41 M M2
3 00.44.51 52 CAPPELLETTI FABIO LIBERO 07/09/73 42 M M2
4 00.47.15 30 GIOTTONINI MATTEO PODISTICA LOCARNESE 21/05/1985 30 M M1
5 00.47.24 70 FANTOLI MICHELE LIBERO 23/08/1976 39 M M2
6 00.48.24 49 BORGHI DAVIDE GS ALPINI INTRA 03/02/1985 30 M M1
7 00.48.25 90 GHEZZA MARCO ASD CADDESE 12/04/1980 35 M M2
8 00.48.35 69 VALENTI LUCA Genzianella A.S. 31/05/1969 46 M M3
9 00.48.42 107 D'AMELIO DAVIDE Genzianella A.S. 08/10/1963 52 M M3
10 00.50.07 19 GALLERA GIAMPIERO AVIS MARATHON VERBANIA 17/04/1973 42 M M2
11 00.50.17 64 CERUTTI MATTIA ASD CADDESE 18/01/1981 34 M M1
12 00.50.27 60 GUIZZETTI ADRIANO AVIS MARATHON VERBANIA 29/07/1969 46 M M3
13 00.50.30 46 MARTIGNONI ALESSANDRO OSSOLA SKY RUNNING 25/11/1978 37 M M2
14 00.50.38 16 DELVECCHIO MAURO CIRCUITO RUNNING 09/07/1977 38 M M2
15 00.50.45 14 MAZZA LUCA U.I.S.P. 25/01/1980 35 M M2
16 00.50.53 108 ANTONINI MARCO BOGNANCO 16/11/1970 45 M M3
17 00.51.34 114 BAROZZI LIVIO AVIS MARATHON VERBANIA 16/01/1964 51 M M3
18 00.51.39 47 BIGGIO PINO BOGNANCO 02/08/1974 41 M M2
19 00.51.42 88 FANTOLI ANDREA ASD CADDESE 23/12/1974 41 M M2
20 00.51.46 65 COLOMBO ALEXANDRO Genzianella A.S. 11/04/1971 44 M M2
21 00.52.03 24 CISCATO DANILO CUSIO CUP 08/01/1974 41 M M2
22 00.52.32 2 FALCIONI ORLANDO Castiglione Ossola A.S. 27/04/1968 47 M M3
23 00.52.34 57 BERTINOTTI STEFANO GS BOGNANCO 04/02/70 45 M M3
24 00.52.44 73 FRIGUET BENOIT ASD PODISTICA TORINO 06/02/73 42 M M2
25 00.52.49 1 ROLANDO ENZO Castiglione Ossola A.S. 17/11/1962 53 M M3
26 00.53.00 25 BRIVIO ALESSANDRO SPORT SPORTIVI 01/01/1967 48 M M3
27 00.53.10 67 VIGNADOCCHIO PIETRO LIBERO 09/05/1978 37 M M2
28 00.53.11 20 RASCHI LORENZO AVIS MARATHON VERBANIA 03/09/1967 48 M M3
29 00.53.26 56 ROSSI ANDREA Podistica ARONA 28/09/1979 36 M M2
30 00.53.46 110 MARCONI FABIO Podistica ARONA 06/06/1968 47 M M3
31 00.53.55 55 LOCARNI LORENZO LIBERO 03/10/92 23 M M1
32 00.53.56 97 SECOLI GIORGIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO29/03/1981 34 M M1
33 00.54.05 27 BOSCARINO GIROLAMO SPORT SPORTIVI 25/05/1962 53 M M3
34 00.54.43 92 MAZZU' FRANCESCO LIBERO 24/08/1979 36 M M2
35 00.54.48 48 REGAZZONI MAGGIMO GS BOGNANCO 13/09/1971 44 M M2
36 00.55.01 61 MONTINI ANDREA 5 CASCINE CISLAGO 30/09/1981 34 M M1
37 00.55.26 93 SGARIA ROBERTO Gravellona G.S. 12/03/1967 48 M M3
38 00.55.27 23 FASANA ROBERTO GAV 26/04/1975 40 M M2
39 00.55.37 104 NEGRI STEFANO AVIS MARATHON VERBANIA 09/05/1971 44 M M2
40 00.55.46 13 BELLOSTA FRANCESCO AVIS MARATHON VERBANIA 24/02/1955 60 M M4
41 00.55.50 95 CAPPELLI MIRKO ALBERTONI 31/07/1959 56 M M4
42 00.56.02 100 MARTINI LUCA AVIS MARATHON VERBANIA 23/09/1980 35 M M2
43 00.56.07 71 MARTINOLI GIOVANNI LIBERO 01/05/91 24 M M1
44 00.57.16 86 CALLINI ANDREA VALDIVEDRO 28/12/1988 27 M M1
45 00.57.22 96 CHIAPPINI SIMONE Podistica ARONA 03/04/1981 34 M M1
46 00.57.31 17 CARNELLI MASSIMO AVIS MARATHON VERBANIA 09/02/1972 43 M M2
47 00.57.45 62 SGARIA GIOVANNI Gravellona G.S. 18/11/1965 50 M M3
48 00.57.50 72 FANTOLI MAURO LIBERO 09/10/82 33 M M1
49 00.58.08 54 ALBOTTI ANDREA CaDDESE 26/07/1979 36 M M2
50 00.58.20 44 FASSI GIORGIO CARLO AVIS MARATHON VERBANIA 26/08/1968 47 M M3
51 00.58.27 113 BAROZZI GIANNI AVIS MARATHON VERBANIA 02/11/1954 61 M M4
52 00.58.29 42 GIACOMINI CRISTIANO GS CASTELLANIA 14/01/1975 40 M M2
53 00.58.34 21 ZANETTA CARLO AVIS MARATHON VERBANIA 07/11/1963 52 M M3
54 00.58.40 6 IEMMA CRISTIAN AVIS MARATHON VERBANIA 02/01/1980 35 M M2
55 00.58.51 33 VALSESIA ANDREA ASD TRAIL RUNNING 16/08/1975 40 M M2
56 00.58.52 74 CAMBIAGGIO FILIPPO AVIS MARATHON VERBANIA 15/07/1988 27 M M1
57 00.58.53 112 POL ALBERTO AVIS MARATHON VERBANIA 18/05/1972 43 M M2
58 00.59.00 50 CARAMELLA MARCO AVIS MARATHON VERBANIA 15/05/1970 45 M M3
59 00.59.45 82 BAFFARI MATTEO LIBERO 19/10/1991 24 M M1
60 01.00.03 29 CHEVALARD CLAUDIO AVIS MARATHON VERBANIA 07/09/1989 26 M M1
61 01.00.04 39 MINOLETTI AURELIO Podistica Cannobio 12/07/1957 58 M M4
62 01.00.13 37 RAMONI FABRIZIO AVIS MARATHON VERBANIA 16/07/1968 47 M M3
63 01.01.34 12 ROLANDO TIZIANO BOGNANCO 23/10/1965 50 M M3
64 01.01.44 40 PERINATO ANDREA SPORT SPORTIVI 11/02/1975 40 M M2
65 01.01.47 77 GURIAN LORENZO AVIS MARATHON VERBANIA 27/08/1984 31 M M1
66 01.02.10 28 RICCARDI OMAR ATLETICA VALPELLICE 09/01/1972 43 M M2
67 01.02.25 11 ROLANDO ROBERTO LIBERO 30/10/1960 55 M M4
68 01.02.52 22 FADINO GIORGIO Gravellona G.S. 12/07/1972 43 M M2
69 01.03.03 59 ROMANINI MICHELE QUELLI DELLA VIA BARACCA 14/01/1960 55 M M4
70 01.03.11 31 SOLDI FRANCO AVIS MARATHON VERBANIA 05/10/1945 70 M M5
71 01.03.13 84 MINGUZZI FABIO LIBERO 01/12/1975 40 M M2
72 01.03.52 81 MILANOLI MAURO LIBERO 15/01/1974 41 M M2
73 01.03.58 76 MARGAROLI ANDREA Genzianella A.S. 29/03/1969 46 M M3
74 01.04.00 43 GENESELLI STEFANO AVIS MARATHON VERBANIA 05/04/1965 50 M M3
75 01.04.18 8 DEZUANNI ROBERTO AVIS MARATHON VERBANIA 14/06/1966 49 M M3
76 01.04.50 101 CERLINI GIANNI BOGNANCO 27/11/1954 61 M M4
77 01.05.14 9 MARCHIONINI ANDREA GAV 25/09/1975 40 M M2
78 01.05.18 79 BLASUCCI MARCO LIBERO 27/08/1966 49 M M3
79 01.05.46 85 BELLONI LORENZO LIBERO 12/09/1966 49 M M3
80 01.05.55 4 GRANDOLINI CRISTIAN AVIS MARATHON VERBANIA 16/10/1968 47 M M3
81 01.06.13 91 RUZZON MARCO GS MONTESTELLA 29/08/1968 47 M M3
82 01.06.19 94 SCALVINI IVAN CITTA' DI OPERA 23/08/1969 46 M M3
83 01.06.22 103 RAMAGLIA ANGELO NUOVA ATLETICA SAMVERGA08/03/1971 44 M M2
84 01.06.58 18 MARUZZI DANILO Genzianella A.S. 22/08/1975 40 M M2
85 01.07.15 5 PATRIARCA ETTORE GAGLIANICO 74 27/09/1959 56 M M4
86 01.07.45 80 GRIA SILVIO BOGNANCO 11/10/1964 51 M M3
87 01.08.46 45 STRAMBA MICHAEL GAV VERBANIA 04/05/1976 39 M M2
88 01.09.04 10 TRAGLIO ALBERTO OSSOLA SKY RUNNING 01/08/1972 43 M M2
89 01.09.34 89 CARDILLO MICHELE AVIS MARATHON VERBANIA 13/11/1966 49 M M3
90 01.09.50 15 SAVIOLI ELIO AVIS MARATHON VERBANIA 22/09/1944 71 M M5
91 01.09.51 68 BARBAZZA DARIO AVIS MARATHON VERBANIA 16/10/1974 41 M M2
92 01.10.09 105 FAUSTINI LILIANO Gravellona G.S. 04/07/1961 54 M M3
93 01.11.20 106 MIAZZA FRANCO Gravellona G.S. 16/05/1955 60 M M4
94 01.17.15 51 COSTANTINI ANDREA ROAD RUNNING CLUB MILANO18/06/1957 58 M M4
95 01.18.13 87 QUARTIERO SANDRO AVIS MARATHON VERBANIA 04/01/1960 55 M M4

Classifica Assoluta Femminile
1 00.53.29 38 VITTORI SERENA GS TORREVILLA 28/11/1984 31 F F1
2 00.54.10 75 CAPPELLETTI ANNALISA Genzianella A.S. 28/06/1976 39 F F2
3 00.56.56 26 PLAVAN MARISA VALETUDO SKYRUNNING ITAL1IA8/02/1961 54 F F3
4 00.56.57 63 PIANA MICHELA ASD CADDESE 14/09/1976 39 F F2
5 01.00.54 53 FANTONETTI ELISA CaDDESE 23/04/1980 35 F F2
6 01.02.36 83 CARETTI ROMINA AVIS MARATHON VERBANIA 08/02/1973 42 F F2
7 01.03.17 34 MOR LORELLA ASD ALLENATORI LAGO MAGGI0O4R/0E3/69 46 F F2
8 01.03.53 35 MARGARINI DANIELA AVIS MARATHON VERBANIA 01/11/1966 49 F F2
9 01.04.15 98 CERLINI CHIARA BOGNANCO 23/05/1983 32 F F1
10 01.05.33 3 GRIGNASCHI GRAZIELLA Gravellona G.S. 21/12/1962 53 F F3
11 01.07.31 41 BACCHETTA MONIA Genzianella A.S. 22/03/1972 43 F F2
12 01.11.00 32 MARCONI SARA ASD TRAIL RUNNING 12/12/77 38 F F2
13 01.12.14 36 BAZZURRO ELEONORA ASD ALLENATORI LAGO MAGG1I6O/R04E/1997 18 F F1
14 01.13.40 109 CAIONE BARBARA LIBERO 07/12/1960 55 F F3
15 01.13.55 58 GIULIANI STEFANIA SPORT SPORTIVI 27/02/1967 48 F F2
16 01.17.25 102 FARIOLI CHIARA P&C PODISMO E CAZZEGGIO 30/12/1975 40 F F2
17 01.19.12 99 ALBONICO ALICE LIBERO 05/08/1983 32 F F1
18 01.20.21 78 BISIO ANTONELLA SPORT SPORTIVI 17/04/1963 52 F F3
19 01.22.14 111 TIENGO LUCIA ASD TRAIL RUNNING 05/01/1969 46 F F2



1 commento  Aggiungi il tuo

Vedi il profilo di lady oscar grande invidia
lady oscar
1 Maggio 2015 - 23:17
 
Per questi super atleti. Corsa in montagna.. Io ci metto un'ora x fare morasco bettelmatt 😌



Per commentare occorre essere un utente iscritto
×
Ricevi gratuitamente i nostri aggiornamenti