Le percentuali si riferiscono al 2015 e alla precedente elezione
| Comune | 2015 | |
|---|---|---|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
| BAVENO | 60,83 | 69,59 |
| CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
| CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
| FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
| STRESA | 59,44 | 71,72 |
| Comune | 2015 | |
|---|---|---|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
| BAVENO | 60,83 | 69,59 |
| CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
| CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
| FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
| STRESA | 59,44 | 71,72 |
| Verbania |
|---|
| Presentazione: "Il fuoco e le falene" |
| "Lo sciacallo – Nightcrawler" |
| Concerto con Verbania Musica |
| "Lettura e Natura" |
| Concerti per la Quaresima 2026: a Madonna di Campagna |