Le percentuali si riferiscono al 2015 e alla precedente elezione
| Comune | 2015 | |
|---|---|---|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
| BAVENO | 60,83 | 69,59 |
| CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
| CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
| FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
| STRESA | 59,44 | 71,72 |
| Comune | 2015 | |
|---|---|---|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
| BAVENO | 60,83 | 69,59 |
| CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
| CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
| FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
| STRESA | 59,44 | 71,72 |
| Verbania |
|---|
| Altiora appuntamenti del weekend |
| Riders di Verbania in agitazione |
| “Babbi Natale in moto 2025” |
| Patto per il Nord su Comuni Montani |
| M5S: Lago Maggiore indietro nelle visite |
| Verbania - Politica |
|---|
| De Magistris su nuova catalogazione Comuni montani |
| Brezza su nuova catalogazione Comuni montani |
| Gaiardelli: festività e sci, buone aspettative |